Scopri lโelenco completo dei concorrenti che si sono qualificati per il primo evento della Global Series di FIFA 19 dellโanno, che si terrร nel mese di novembre a Bucarest.
La prima delle sei FUT Champions Cup รจ in programma a Bucarest, in Romania, dal 30 novembre al 2 dicembre, e segna il primo grande evento annuale della Global Series di FIFA 19 .
I giocatori verificati hanno partecipato ad un torneo di qualificazione online tra il 20 e il 21 ottobre per ottenere la qualificazione alla EA FUT Champions Cup di Bucarest.
64 concorrenti (32 ciascuno di PlayStation 4 e Xbox One) si daranno battaglia per tre giorni per aggiudicarsi il primo trofeo della stagione e per guadagnare fino a 1.500 Global Series Points ed un montepremi di 50.000 $.
Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva dellโassegnazione deiย Global Series Points per piattaforma della FUT Champions Cup di novembre:
| Piazzamento | Global Series Points |
| 1st | 1,500 |
| 2nd | 850 |
| 3rd-4th | 625 |
| 5th-8th | 450 |
| 9th-16th | 275 |
| 17th-32nd | 150 |
Roster dei partecipanti alla FUT Champions Cup di Bucharest
Playstation 4
| Console | Region | Country | Player ID |
| PS4 | EMEA | Netherlands | AjaxLev63 |
| PS4 | SA | Brazil | Allancastelloโ |
| PS4 | EMEA | Spain | AndoniiPM |
| PS4 | EMEA | Malta | ChristianSpiteri |
| PS4 | EMEA | Germany | Cihan_Official |
| PS4 | EMEA | Germany | Denii_10 |
| PS4 | NA | United States of America | doolsta |
| PS4 | EMEA | Denmark | EpokSnusFC |
| PS4 | EMEA | Germany | eSports_It4Chi |
| PS4 | SA | Brazil | Fifilza7 |
| PS4 | EMEA | Belgium | Gilles_1996 |
| PS4 | EMEA | Spain | gravesen_1 |
| PS4 | NA | United States of America | Joksanโ |
| PS4 | EMEA | Germany | Kaihtbraa |
| PS4 | EMEA | Germany | Lukas_1004 |
| PS4 | EMEA | France | MaestroSquad |
| PS4 | EMEA | Denmark | Mikkelhjorthbach |
| PS4 | EMEA | Germany | mo_aubameyang |
| PS4 | EMEA | Italy | NBD2699 |
| PS4 | SA | Argentina | nicolas99fc |
| PS4 | NA | United States of America | OvO__6IX |
| PS4 | NA | Canada | PhilB94_ |
| PS4 | EMEA | Portugal | RastaArtur |
| PS4 | APAC | Korea, Republic of | Serryworld |
| PS4 | SA | Brazil | SPQR_Tore |
| PS4 | EMEA | Germany | TheStrxngeR |
| PS4 | EMEA | United Kingdom | TheTruthSZN |
| PS4 | EMEA | Netherlands | TonyKokNL |
| PS4 | APAC | Japan | v3v-ss |
| PS4 | EMEA | Germany | VfBDrErhano |
| PS4 | EMEA | Sweden | Zimmmeghj |
Xbox One
| Console | Region | Country | Player ID |
| XB1 | NA | United States of America | AFC Ajax Joey |
| XB1 | EMEA | Netherlands | Ajax Dani 46 |
| XB1 | SA | Colombia | Bia11Cono |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | BlatantCorn63 |
| XB1 | EMEA | Italy | Ciroaurinluck |
| XB1 | EMEA | Germany | CodyDerFinisher |
| XB1 | EMEA | Germany | DullenMIKE |
| XB1 | EMEA | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | F2Tekkz |
| XB1 | NA | United Kingdom | Fifa Is Too EZ |
| XB1 | APAC | Australia | FUTWIZ Jamie |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | Hashtag Ryannn |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | HelpfulTurtle12 |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | HUGE G0RILLA |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | Jamboo |
| XB1 | EMEA | Germany | KevinAssia |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | Lynas 7 |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | Lyricz vs Luck |
| XB1 | SA | Brazil | M10 Resende |
| XB1 | APAC | Australia | MarcusGomesFIFA |
| XB1 | EMEA | Germany | MegaBit98 |
| XB1 | EMEA | Germany | NRaseck 7 |
| XB1 | EMEA | United Kingdom | Poacherrrr |
| XB1 | EMEA | Germany | prooooownez |
| XB1 | EMEA | France | Rafsou |
| XB1 | NA | Canada | Rogue GM21 |
| XB1 | NA | United States of America | Roma Alek |
| XB1 | EMEA | Saudi Arabia | the roy4i |
| XB1 | SA | Brazil | The SpiderKong |
| XB1 | EMEA | Romania | un42n8 knight |
| XB1 | EMEA | Germany | x Hensoo |
FIFA 19 รจ disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.