In calce alla notizia le tabelle con il budget delle squadre dei cinque campionati europei più importanti che ritroveremo nella modalità carriera del nuovo simulatore calcistico FIFA 23.
Quelli che riportiamo di seguito sono i budgets ufficiali messi a disposizione dei club per le operazioni di mercato della stagione 2022/2023.
Ricordiamo che effettuando il preordine della versione Ultimate grazie Dual Entitlement alcuni progressi ottenuti sulle piattaforme di old gen possono essere trasferiti sulle console di nuova generazione, in particolare i contenuti della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team, della modalità Volta senza alcun costo aggiuntivo.
N.B. I budgets che riportiamo nelle tabelle di seguito potrebbero variare rispetto alla versione definitiva del gioco.
Serie A TIM
| Club | Budget Trasferimenti In Euro |
|---|---|
| Atalanta | 48.550.000 |
| Bologna | 23.950.000 |
| Cremonese | 7.720.000 |
| Empoli | 6.890.000 |
| Fiorentina | 40.210.000 |
| Hellas Verona | 18.060.000 |
| Inter | 98.790.000 |
| Juventus | 179.220.000 |
| Lazio | 46.320.000 |
| Lecce | 9.330.000 |
| Milan | 88.790.000 |
| Monza | 25.610.000 |
| Napoli | 59.910.000 |
| Roma | 67.000.000 |
| Sampdoria | 18.650.000 |
| Salernitana | 15.310.000 |
| Sassuolo | 22.470.000 |
| Spezia | 13.740.000 |
| Torino | 22.500.000 |
| Udinese | 15.470.000 |
Premier League
| Club | Budget Trasferimenti In Euro |
|---|---|
| Arsenal | 103.110.000 |
| Aston Villa | 86.200.000 |
| Bournemouth | 28.760.000 |
| Brentford | 29.250.000 |
| Brighton & Hove Albion | 52.050.000 |
| Chelsea | 157.820.000 |
| Crystal Palace | 49.260.000 |
| Everton | 56.460.000 |
| Fulham | 35.250.000 |
| Leeds United | 52.310.000 |
| Leicester City | 84.890.000 |
| Liverpool | 179.820.000 |
| Manchester City | 272.090.000 |
| Manchester United | 237.080.000 |
| Newcastle United | 80.230.000 |
| Nottingham Forest | 27.640.000 |
| Southampton | 48.390.000 |
| Tottenham | 118.670.000 |
| West Ham | 70.710.000 |
| Wolverhampton | 64.640.000 |
LaLiga
| Club | Budget Trasferimenti In Euro |
|---|---|
| Almeria | 16.170.000 |
| Athletic Bilbao | 26.320.000 |
| Atletico Madrid | 91.900.000 |
| Barcellona | 180.040.000 |
| Cadiz | 11.950.000 |
| Celta Vigo | 16.700.000 |
| Elche | 6.760.000 |
| Espanyol | 12.030.000 |
| Getafe | 15.930.000 |
| Girona | 7.800.000 |
| Mallorca | 10.090.000 |
| Osasuna | 14.140.000 |
| Valladolid | 10.840.000 |
| Rayo Vallecano | 8.830.000 |
| Real Betis | 24.550.000 |
| Real Madrid | 207.810.000 |
| Real Sociedad | 25.220.000 |
| Sevilla | 46.140.000 |
| Valencia | 68.110.000 |
| Villarreal | 44.890.000 |
Bundesliga
| Club | Budget Trasferimenti In Euro |
|---|---|
| Augsburg | 18.320.000 |
| Bayer Leverkusen | 67.160.000 |
| Bayern Monaco | 136.080.000 |
| Bochum | 10.690.000 |
| Borussia Dortmund | 78.390.000 |
| Borussia Monchengladbach | 31.230.000 |
| Colonia | 17.850.000 |
| Eintracht Francoforte | 29.970.000 |
| Friburgo | 26.000.000 |
| Hertha BSC | 43.990.000 |
| Hoffenheim | 43.400.000 |
| Mainz 05 | 16.290.000 |
| RB Lipsia | 83.900.000 |
| Schalke 04 | 22.840.000 |
| Stoccarda | 24.890.000 |
| Union Berlin | 19.290.000 |
| Werder Brema | 15.670.000 |
| Wolfsburg | 53.820.000 |
Ligue 1
| Club | Budget Trasferimenti In Euro |
|---|---|
| Ajaccio | 6.610.000 |
| Auxerre | 8.030.000 |
| Angers | 10.700.000 |
| Clermont Foot | 8.010.000 |
| ESTAC Troyes | 8.990.000 |
| Lens | 16.630.000 |
| Lille | 21.820.000 |
| Lorient | 10.380.000 |
| Monaco | 38.150.000 |
| Montpellier | 12.510.000 |
| Nizza | 24.690.000 |
| Nantes | 13.510.000 |
| Olympique Marsiglia | 34.210.000 |
| Olympique Lione | 52.960.000 |
| Paris Saint-Germain | 190.390.000 |
| Strasburgo | 13.310.000 |
| Stade Brestois | 10.620.000 |
| Stade de Reims | 13.490.000 |
| Stade Rennais | 24.040.000 |
| Toulouse | 9.100.000 |

FIFA 23 è atteso nel mese di ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.