Al fine di fornire un servizio sempre più efficiente per la community di FIFA con questo articolo vi aggiorneremo in real time sul numero di vittorie e della qualificazione delle squadre dei Fantasy FUT disponibili nella modalità FIFA 23 Ultimate Team.
Potenzia il tuo Ultimate Team con le prestazioni reali durante il Fanta FUT. Ogni oggetto giocatore speciale può essere aggiornato in base alle prestazioni individuali e della squadra nel corso di alcune partite di campionato selezionate.
Ogni dettaglio conta, dalle statistiche alle reti inviolate, passando per gol e assist; una volta raggiunti determinati traguardi statistici, tutti questi elementi andranno a migliorare la valutazione del giocatore.
Ci saranno due squadre di oggetti giocatore Fanta FUT, tra cui il debutto degli Eroi Fanta FUT, i quali potranno essere aggiornati in base ai risultati di un’ex squadra in partite reali.
Tutti gli aggiornamenti si baseranno sulle sei partite di campionato che si giocheranno dopo l’uscita di entrambe le squadre, a partire dal 17 marzo.
Potete prendere visione dei dettagli ufficiali della promo Fantasy FUT tramite il seguente link.
Tracker Fantasy FUT – Aggiornamento Carte Fantacalcio
| Giocatore | 1 Vittoria Nelle Prossime 6 Partite | 3 Presenze Nelle Prossime 6 Partite | 2 Goal o 2 Assit Nelle Prossime 6 Partite | 2 Clean Sheet Nelle Prossime 6 Partite | Evita 1 Sconfitta Nelle Prossime 6 Partite |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Sanchez | O | 3/3 | 2/6 | – | 5/6 |
| Alexander Isak | O | 3/3 | 2/6 | – | X |
| Memphis Depay | O | X | X | – | X |
| Said Benrahma | O | 3/3 | 1/2 | – | X |
| Marcos Llorente | O | 3/3 | X | – | X |
| Milan Skriniar | O | X | – | X | X |
| William Saliba | O | 0/3 | – | X | X |
| Fernando Reges | O | ?/? | X | – | ?/? |
| Angelino | O | 1/3 | – | X | X |
| Amine Gouiri | O | 3/3 | ?/? | – | X |
| Dele Alli | O | 0/3 | X | – | 6/6 |
| Christopher Trimmel | O | X | – | X | X |
| Kamal Miller | O | 3/3 | – | X | X |
| Ruben Dias | O | 3/3 | – | ?/? | 4/6 |
| Dayot Upamecano | O | 3/3 | – | X | X |
| Diogo Jota | O | 3/3 | 2/6 | – | X |
| Ismael Bennacer | O | 3/3 | ?/? | – | X |
| Eden Hazard | O | ?/? | X | – | X |
| Dominik Szoboszlai | O | 3/3 | X | – | X |
| Emre Can | O | 3/3 | 2/6 | – | X |
| Marcel Sabitzer | O | 3/3 | ?/? | – | X |
| Fabian Ruiz | O | 3/3 | ?/? | – | X |
| Nicolas Tagliafico | O | 3/3 | – | X | X |
| Ricard Puig | ?/? | 3/3 | X | – | X |
| Kaoru Mitoma | O | 3/3 | 2/6 | – | X |
| Oscar De Marcos | O | 3/3 | – | 2/6 | X |
| Patrick Wimmer | O | 3/3 | 2/6 | – | X |
| Christian Benteke | O | 3/3 | 2/6 | – | X |
| Omer Toprak | O | 3/3 | – | ?/? | X |
| Angel Gomes | O | 3/3 | 2/6 | – | 2/6 |
| Milot Rashica | O | 3/3 | 2/6 | – | X |
| Armand Lauriente | O | 3/3 | X | – | X |
| Juan Foyth | O | 2/3 | – | 2/6 | X |
| Sergi Darder | ?/? | 3/3 | X | – | X |
Tracker Eroi Fantasy FUT – Aggiornamento Carte Fantacalcio
| Giocatore | 1 Vittoria Nelle Prossime 6 Partite | Evita 1 Sconfitta Nelle Prossime 6 Partite |
|---|---|---|
| David Ginola | O | X |
| Abedi Pele | O | 5/6 |
| Harry Kewell | O | X |
| Capdevila | O | X |
| Lars Ricken | O | X |
| Ivan Cordoba | ?/? | X |
| Ledley King | O | X |
| Peter Crouch | O | X |
| Sami Al-Jaber | O | X |
| Rafael Marquez | O | X |
| Antonio Di Natale | O | X |
| Park Ji-sung | O | X |
| Dirk Kuyt | O | 6/6 |
| Jay-Jay Okocha | O | X |
| Saeed Al-Owairan | O | X |
| Jean-Pierre Papin | O | 5/6 |
| Fernando Morientes | O | X |
| Mario Gomez ( Stoccarda ) | O | X |
| Mario Gomez ( Fiorentina ) | O | X |
Se siete dei fan della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team e non vi è ancora chiaro il meccanismo della nuova Chemistry vi rimandiamo all’articolo con tutti i dettagli ufficiali divulgati dalla Software House canadese. Inoltre potete prendere visione anche delle variazioni dei boost degli stili intesa che ritroverte in FUT 23.
Da non dimenticare che è possibile risparmiare denaro ed ottenere sconti interessanti acquistando FIFA 23 utilizzando le PSN Card. Inoltre con la medesima modalità è possibile acquistare i FIFA Points a prezzi scontati fino al 20%.
FIFA 23 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni.