Below the article, we propose the World Cup Path To Glory Tracker ( PTG ). In order to provide an increasingly efficient service for the FIFA community, we will update you in real-time on the Upgrade of the PTG World Cup Path To Glory Cards available in FIFA 23 Ultimate Team mode.
How does Path To Glory players upgrade?
Each Path to Glory player item one from each of the 32 nations competing at this year’s FIFA World Cup will be eligible for upgrades based on their country’s real-world performance. Each player item starts the campaign with a base upgrade and can receive additional boosts if their team progresses to each successive stage. Progression to the Round of 16 and Quarter Finals will each earn a +1 In-Form Upgrade. Progression to the Semi-Finals will earn player items 5* Weak Foot. Progression to the Finals will earn player items 5* Skill Moves. Winning the FIFA World Cup will earn players another +1 In-Form Upgrade, along with three select traits tailored to that player’s position. Once a player’s nation is eliminated, they will not earn any more upgrades.
When does Path To Glory items Upgrade?
Path to Glory item upgrades will occur the day after each stage of the tournament has been completed.
- Round of 16 upgrades starting from December 3rd.
- Quarter Final upgrades starting from December 7th.
- Semi Final upgrades starting from December 12th.
- Final upgrades starting from December 15th.
- Winner upgrades starting from December 19th.
Last Update 5:55 pm December 18 – TIME UK
- 3:00 pm – 🇦🇷 Argentina wins World Cup!!!!! 🇦🇷 Argentina 3-2 🇫🇷 France: ✅Romero, Gomez ❌Nkunku, Griezmann
Below Full List:
| Players | Qualify from Group Stages +1 IF Upgrade | Win Round of 16 +1 IF Upgrade | Win Quarter Finals 5* WF Upgrade | Win Semi-Finals 5* SM Upgrade | Win The Final +1 IF Upgrade and 3 New traits |
| B. Silva | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | ||
| Vinicius | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | ||
| Koulibaly | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |||
| De Jong | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | ||
| Lukaku | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Carvajal | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | No More Possible Upgrade | ||
| Grealish | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | ||
| Griezmann | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | ![]() 5* WF Upgrade Completed | ![]() 5* SM Upgrade Completed | No More Possible Upgrade |
| Berghuis | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | ||
| Milik | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |||
| Gnabry | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Araujo | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Moting | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Delaney | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Oviedo | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Plata | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Kim | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |||
| Osorio | |||||
![]() | No More Possible Upgrade |
| Players | Qualify from Group Stages +1 IF Upgrade | Win Round of 16 +1 IF Upgrade | Win Quarter Finals 5* WF Upgrade | Win Semi-Finals 5* SM Upgrade | Win The Final +1 IF Upgrade and 3 New traits |
| Nkunku | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | ![]() 5* WF Upgrade Completed | ![]() 5* SM Upgrade Completed | No More Possible Upgrade |
| Lozano | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Goretzka | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Gomez | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | ![]() 5* WF Upgrade Completed | ![]() 5* SM Upgrade Completed | Upgrade Completed |
| Pulisic | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |||
| Boufal | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | ![]() 5* WF Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |
| Milinkovic Savic | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Carrasco | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Brozovic | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | ![]() 5* WF Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |
| Walker | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | ||
| Guimaraes | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | ||
| Romero | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | ![]() 5* WF Upgrade Completed | ![]() 5* SM Upgrade Completed | Upgrade Completed |
| Ito | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |||
| Azmoun | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Afif | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Skhiri | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Ramsey | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Inaki Williams | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Al Dawsari | |||||
![]() | No More Possible Upgrade | ||||
| Degenek | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |||
| Zakaria | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade | |||
| Palhinha | |||||
![]() | ![]() Upgrade Completed | ![]() Upgrade Completed | No More Possible Upgrade |
If you are also a fan of the popular FIFA 23 Ultimate Team mode and the mechanism of the new Chemistry is not yet clear to you, we propose you to the article with all the official details disclosed by the Canadian Software House. In addition, you can also see the variations of the boost styles of the understanding that you find in FUT 23.
FIFA 23 is available from September 30th on PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam and Nintendo Switch. Keep on following us also through our social Facebook, Twitter and Instagram for other news and Promo.












































































